La Secretaría de Hacienda dio a conocer los precios máximos para la gasolina para la región de León, los cuales estarán vigentes del 1 de enero hasta el 3 febrero de 2017, fecha en la cual los ajustes al costo máximo serán diarios.
México fue dividido en 90 regiones por la Comisión Reguladora de Energía (7 fronterizas y 83 del interior) que corresponden a las zonas que abastece la infraestructura de almacenamiento y reparto de PEMEX.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda los precios máximos se determinarán mediante:
- Precios de referencia internacional
- Costos de transporte, internación, flete y distribución de PEMEX
- Otros conceptos: impuestos y margen comercial para las gasolineras.
A partir del 3 de febrero de 2017 se harán dos actualizaciones semanales del precio máximo del combustible, y después del 18 de febrero serán de manera diaria.
Para León, Romita, Manuel Doblado, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón se determinó que los combustibles tendrán un precio máximo de Magna: 16.09, Premium: 17.86 y Diesel: 17.16
El municipio que expenderá la gasolina más barata es el de San Felipe, con un costo máximo de 15.81 para Magna, 17.73 para Premium y 16.88 para Diesel.
Mientras en Ocampo se expenderá la gasolina con mayor costo máximo: Magna a 16.16, Premium a 17.93 y Diesel a 17.23.
Precios máximos de los combustibles para los municipios de Guanajuato
01 de enero al 03 de febrero de 2017
Municipio / Zona | Magna | Premium | Diesel |
ABASOLO | $16.14 | $17.92 | $17.22 |
ACAMBARO | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
APASEO EL ALTO | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
APASEO EL GRANDE | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
CELAYA | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
COMONFORT | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
CORONEO | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
CORTAZAR | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
CUERAMARO | $16.14 | $17.92 | $17.22 |
DOCTOR MORA | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
GUANAJUATO | $16.14 | $17.92 | $17.22 |
HUANIMARO | $16.14 | $17.92 | $17.22 |
IRAPUATO | $16.14 | $17.92 | $17.22 |
JARAL DEL PROGRESO | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
JERECUARO | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
LEON | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
MANUEL DOBLADO | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
MOROLEON | $16.14 | $17.91 | $17.21 |
Ocampo | $16.16 | $17.93 | $17.23 |
PENJAMO | $16.14 | $17.92 | $17.22 |
PUEBLO NUEVO | $16.14 | $17.92 | $17.22 |
PURISIMA DEL RINCON | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
ROMITA | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
SALAMANCA | $16.14 | $17.92 | $17.22 |
SALVATIERRA | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
SAN DIEGO DE LA UNION | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
SAN FELIPE | $15.81 | $17.73 | $16.88 |
SAN FRANCISCO DEL RINCON | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
SAN JOSE ITURBIDE | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
SAN LUIS DE LA PAZ | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
SAN MIGUEL DE ALLENDE | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
SANTA CATARINA | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
SILAO DE LA VICTORIA | $16.14 | $17.92 | $17.22 |
TARIMORO | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
URIANGATO | $16.14 | $17.91 | $17.21 |
VALLE DE SANTIAGO | $16.14 | $17.92 | $17.22 |
VICTORIA | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
VILLAGRAN | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
YURIRIA | $16.14 | $17.92 | $17.22 |
Discussion about this post